Ежедневная уборка офиса
Площадь | Комплексная уборка утро/вечер | Комплексная уборка 8 часов |
---|---|---|
До 100м2 | от 15000 руб./мес. | от 7600 руб./месяц |
До 200м2 | от 16800 руб./месяц | от 15200 руб./месяц |
До 300м2 | от 18900 руб./месяц | от 21000 руб./месяц |
До 400м2 | от 20700 руб./месяц | от 28000 руб./месяц |
До 500м2 | от 22500 руб./месяц | от 34000 руб./месяц |
До 600м2 | от 24200 руб./месяц | от 40800 руб./месяц |
До 700м2 | от 26500 руб./месяц | от 46200 руб./месяц |
До 800м2 | от 28300 руб./месяц | от 52800 руб./месяц |
До 1000м2 | от 28300 руб./месяц | от 64000 руб./месяц |
Уборка офиса после ремонта и
генеральная уборка офиса
Вид уборки | Цена |
---|---|
Генеральная уборка | от 70 руб. м2 |
Уборка после ремонта | от 90 руб. м2 |
Стоимость мытья окон
Окно | Стеклопакет | Двойная рама |
---|---|---|
Одностворчатое | - | 350 |
Двустворчатое | 350 | 550 |
Трехстворчатое | 400 | 650 |
Четырехстворчатое | 450 | 750 |
Балконная дверь | 200 | 350 |
Форточка | 120 | 230 |
Балкон (лоджия, одна створка) | 200 | 350 |
Стоимость мытья витрин
Объем | Цена |
---|---|
от 1 до 500 м2 | 35 р. |
от 500 до 1000 м2 | 32 р. |
от 1000 до 2000 м2 | 26 р. |
от 2000 м2 | 23 р. |
Стоимость уборки складских помещений
Площадь | Стоимость |
---|---|
Уборка складских помещений | от 20 р. м2 |
Стоимость генеральной уборки квартиры
Площадь | Стандарт | VIP |
---|---|---|
До 25 м2 | 1800 р. | 2800 р. |
До 40 м2 | 3300 р. | 5800 р. |
До 50 м2 | 3700 р. | 6800 р. |
До 60 м2 | 4300 р. | 7900 р. |
До 70 м2 | 5100 р. | 9000 р. |
До 80 м2 | 5800 р. | 9900 р. |
До 90 м2 | 6500 р. | 11000 р. |
До 100 м2 | 7200 р. | 12000 р. |
Стоимость уборки квартиры после ремонта
Площадь | Без мебели | С мебелью |
---|---|---|
до 40м2 | 5000 р. | 5850 р. |
до 50м2 | 5850 р. | 6750 р. |
до 60м2 | 6750 р. | 7650 р. |
до 70м2 | 7200 р. | 8100 р. |
до 80м2 | 7650 р. | 8550 р. |
до 90м2 | 8100 р. | 9000 р. |
до 100м2 | 8550 р. | 9500 р. |
Стоимость уборки коттеджей и домов
Площадь | Цена |
---|---|
До 300 м2 | от 80 р. м2 |
До 600 м2 | от 70 р. м2 |
От 600 м2 | от 60 р. м2 |
Мойка окон в квартире.
Окно | Стеклопакет | Двойная рама |
---|---|---|
Одностворчатое | 200 р. | 350 р. |
Двустворчатое | 350 р. | 550 р. |
Трехстворчатое | 400 р. | 650 р. |
Четырехстворчатое | 450 р. | 750 р. |
Балконная дверь | 200 р. | 350 р. |
Форточка | 120 р. | 230 р. |
Балкон (лоджия, одна створка) | 200 р. | 350 р. |
Химчистка мягкой мебели
Наименование | Цена |
---|---|
Диван одноместный | 800 р. |
Диван двухместный | 1400 р. |
Диван трехместный | 1700 р. |
Угловой диван | 2000 р. |
Кресло | 550 р. |
Стул | 140 р. |
Пуфик | 200 р. |
Кухонный уголок | 900 р. |
Офисные кресла | 220 р. |
Матрац | от 800 р. |
Подушки | от 100 р. |
Цены на чистку ковра на объекте
Площадь | Стоимость |
---|---|
До 100 м2 | 100-120 руб. |
До 200 м2 | 80-100 руб. |
До 300 м2 | 70-90 руб. |
До 400 м2 | 60- 80 руб. |
До 500 м2 | 50-70 руб. |
От 501 м2 | 40-60 руб. |
Цены на чистку ковра с вывозом
Типы ковровых покрытий | Стоимость чистки |
---|---|
Ковролин | 350 р. м2 |
Ковер низкий ворс | 400 р. м2 |
Ковер высокий ворс | 550 р. м2 |
Ковер шелк | 900 р. м2 |